
CA4003 慧石MEMS電容型加速度傳感器 |
|
公司名稱: | 慧石(上海)測(cè)控科技有限公司 |
產(chǎn)品品牌: | 慧石科技 |
產(chǎn)品型號(hào): | CA4003 |
產(chǎn)品類型: | MEMS電容型加速度傳感器 |
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 |
發(fā)布時(shí)間: | 2025-03-07 13:29:33 |
技術(shù)參數(shù)
可檢測(cè)DC恒定加速度,具備業(yè)界領(lǐng)先的噪聲、非線性度、漂移特性。適用于導(dǎo)航、傾角檢測(cè)、精密振動(dòng)測(cè)試等領(lǐng)域。
型號(hào) | CA4003 | ||||||
描述 | 單軸,高性能 | ||||||
量程/g | ±2 | ±5 | ±10 | ±30 | ±50 | ±100 | ±200 |
靈敏度 mV/g | 1350 | 540 | 270 | 90 | 54 | 27 | 13.5 |
頻率響應(yīng)(±3dB)/Hz | 1~1900 | ||||||
非線性度(全量程) | ±0.1% | ||||||
零位校準(zhǔn)/mV | ±5g | ||||||
零偏溫度系數(shù) mg/℃ | ±0.2 | ±0.5 | ±1 | ±3 | ±5 | ±10 | ±20 |
靈敏度溫度系數(shù) ppm/℃ | ±120 | ||||||
軸交叉靈敏度 | ±2% | ||||||
噪聲密度 ug/√Hz | 7 | 18 | 35 | 100 | 170 | 350 | 680 |
工作電壓/VDC | 5~32 | ||||||
工作電流/mA | 4 | ||||||
工作溫度/℃ | -55~125 | ||||||
輸出類型 | 單端或差分 | ||||||
輸出共模電壓/VDC | 1.65 | ||||||
輸出阻抗/Ω | 100 | ||||||
重量/克 | 12 | ||||||
線纜接口 | 裸線或4針連接器 | ||||||
尺寸(mm)不含線纜 | |||||||
長(zhǎng) | 25.4 | ||||||
寬 | 21.6 | ||||||
高 | 9.5 |
公司名稱:慧石(上海)測(cè)控科技有限公司 | 主營(yíng)產(chǎn)品:慧石(上海)測(cè)控科技有限公司各類型傳感器半導(dǎo)體 |
所在區(qū)域:上海市 | 服務(wù)電話:021-69223202 |
售后服務(wù)傳真:021-69223202 | 郵編:201799 |
公司地址:上海市青浦區(qū)華紡路99弄99號(hào)廠區(qū)第6幢三層 |